![]() | PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 2 MOYUDAN Setran, sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta |
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PROFIL

Tahun 2011 / 2012
Up to date 13 Juli, 2011
PROFIL SEKOLAH
PROFIL SEKOLAH
A. IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah
Semula : SMP NEGERI MOYUDAN
Sekarang : SMP NEGERI 2 MOYUDAN
2. Alamat
Jalan / Desa : Setran Sumberarum
Kecamaan : Moyudan
Kabupaten : Sleman
Kode Pos : 55563
NO Telp : (0274) 7483066
3. Nomor Induk Sekolah : 201040205012 (lama)
201400250012 (mulai 2006 / akreditasi ?)
4. Nomor pokok Sekolah Nasional : 20401062
5. NPWP : 00.054.068.2.542.000
6. Status Sekolah : Negeri
7. Jenjang akreditasi : Baik
8. Tahun didirikan : 1 Juli 1984
9. Tahun beroperasi : 1984 / 1985
10. Kepemilikan tanah : Pemerintah / Yayasan / pribadi / menumpang / menyewa
Status tanah : SHM / Hak Pakai / Akte jual beli / Hibah
Luas tanah : 14.342 m2
11. Status bangunan : Pemerintah / Yayasan / pribadi / menumpang / menyewa
12. Luas seluruh bangunan : 2.018 m2
B. VISI DAN MISI SEKOLAH
Visi Sekolah
Terwujutnya generasi yang ber Pribadi yaitu generasi yang berPrestasi, bersifat Refleksif, Inovatif, berBudi pekerti luhur, Aktif, Dinamis, berdasarkan Imtaq
Dengan indikator
a. Unggul dalam aktifitas dibidang agama
b. Unggul dalam prestasi akademis
c. Unggul dalam prestasi non akademis
d. Unggul dalam prestasi seni / budaya
Misi Sekolah
a. Mengupayakan agar setiap komponen sekolah termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang dimilikinya
b. Membimbing dan mendorong peserta didik untuk benrlomba meningkatkan prestasi belajarnya
c. Membimbing peserta didik yang berbakat dalam cabang olahraga dan atau seni tertentu agar berprestasi semaksimal mungkin
d. Mendorong dan membantu peserta didik selalu mawas diri, koreksi diri, mengenai potensi dirinya, untuk selanjutnya melakukan inovasi terhadap kekurangan dan kesalahan sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya.
e. Menumbuhkembangkan tingkah laku yang mencerminkan pribadi yang berbudi pekerti luhur dalam bentuk tingkah laku nyata (in action)
f. Mendorong siswa agar senantiasa berfikir dan bertindak secara aktif.
g. Senantiasa berusaha menegakkan disiplin
h. Menciptakan lingkungan sekolah yang agamis yang diharapkan dapat mempertebal rasa iman dan taqwa, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
C. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
Nama : Siti Rosidah, S.Pd.
NIP : 19610618 198403 2 006
SK Pengangkatan : 04/Kep.KDH/D.4/2010 Tanggal 15 Desember 2010
Pelantikan / TMT : 20 Desember 2010
D. USUR PEMBANTU KEPALA SEKOLAH
1. Wakil Kepala Sekolah : Didik Saifurakhman, S.Pd.
2. Urusan Kurikulum : Yuliyanto, S.Pd
Sunarto, S.Pd.
Emi Purwati, S.Pd.
3. Urusan Kesiswaan : Sudiman, S.Pd.
Sri Hartati, S.Pd.
L.Y.Sudiyono, S.Pd.
4. Urusan Humas : Tukiman, S.Pd.
Slamet, S.Ag.
5. Urusan Sarana Prasarana : Sardi, S.Pd.
Bibit Lestari, S.Pd.
6. Koordinator BK : Suprihatin, B.A.
7. Kepala TU : Sarjana
8. Koordinator Lab IPA : Hasbullah, S.Pd.
9. Koordinator Lab Komputer : Heni Triastuti, S.kom.
10. Koordinator Perpustakaan : Rumini, A.Md.
11. Koordinator Ekstra : Sri Hartati, S.Pd.
E. TENAGA PENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN
1. Guru
PNS : 37 orang
GTT : 4 orang
2. Karyawan :
PNS : 5 orang
PTT : 7 orang (3 orang jaga malam)
F. INPUT OUT PUT SISWA
ANGKATAN UJIAN | URAIAN | NILAI INPUT | NILAI UJIAN | |||||||
IND | MAT | IPA | JUMLAH | IND | ING | MAT | IPA | JUMLAH | ||
2006 / 2007 | TERTINGGI | | | | | 9,60 | 8,80 | 10,00 | | 28,00 |
TERENDAH | | | | | 5,00 | 2,80 | 2,33 | | 11,93 | |
RATA-RATA | | | | | 7,98 | 5,54 | 6,15 | | 19,68 | |
S DEV | | | | | 0,94 | 1,17 | 1,70 | | 3,28 | |
2007 / 2008 | TERTINGGI | 9,38 | 9,70 | 9,04 | 27,12 | 9,40 | 9,20 | 9,50 | 9,00 | 35,70 |
TERENDAH | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 12,80 | 4,20 | 2,40 | 2,00 | 3,00 | 15,40 | |
RATA-RATA | 7,06 | 6,16 | 6,49 | 19,61 | 7,58 | 5,64 | 4,66 | 5,32 | 23,21 | |
S DEV | 0,98 | 1,39 | 1,11 | 3,16 | 1,03 | 1,33 | 1,38 | 1,08 | 3,93 | |
2008 / 2009 | TERTINGGI | 8,60 | 9,33 | 8,20 | 24,13 | 9,20 | 8,20 | 10,00 | 8,75 | 34,20 |
TERENDAH | 3,40 | 2,00 | 3,00 | 10,40 | 4,80 | 3,40 | 3,00 | 3,25 | 17,80 | |
RATA-RATA | 6,10 | 4,95 | 5,81 | 16,86 | 7,84 | 5,64 | 6,44 | 6,06 | 25,98 | |
S DEV | 2,60 | 3,69 | 2,60 | 6,87 | 0,77 | 1,02 | 1,53 | 0,95 | 3,32 | |
2009 / 2010 | TERTINGGI | 8,40 | 9,60 | 8,82 | 26,36 | 9,80 | 8,20 | 9,75 | 9,25 | 36,10 |
TERENDAH | 3,20 | 0,67 | 3,00 | 9,80 | 4,40 | 3,60 | 3,00 | 4,00 | 18,35 | |
RATA-RATA | 6,57 | 4,10 | 5,83 | 16,49 | 7,97 | 5,71 | 6,16 | 6,84 | 26,68 | |
S DEV | 0,85 | 1,47 | 0,90 | 2,27 | 0,98 | 1,07 | 1,34 | 1,07 | 4,46 | |
2010 / 2011 | TERTINGGI | 9,60 | 9,75 | 10,00 | 28,75 | 8,80 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 34,20 |
TERENDAH | 4,20 | 2,50 | 3,25 | 11,70 | 3,80 | 3,20 | 2,00 | 3,50 | 12,50 | |
RATA-RATA | 7,56 | 5,82 | 7,15 | 20,52 | 6,90 | 5,26 | 4,38 | 5,77 | 22,32 | |
S DEV | 0,90 | 1,55 | 0,92 | 2,58 | 1,01 | 1,19 | 1,32 | 1,12 | 4,64 |
G. PERKEMBANGAN JUMLAH MURID DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | KELAS | TOTAL | ||
I | II | III | ||
2007/2008 | 163 | 196 | 221 | 580 |
2008/2009 | 148 | 162 | 186 | 496 |
2009/2010 | 164 | 145 | 154 | 463 |
2010/ 2011 | 195 | 179 | 134 | 508 |
2011 / 2012 | 136 | 189 | 169 | 494 |
H. ROMBONGAN BELAJAR DAN RUANG KELAS TAHUN TERAKHIR (2009/2010)
Rombongan belajar dan ruang kelas | KELAS | TOTAL | ||
I | II | III | ||
Rombongan belajar | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ruang kelas | 6 | 6 | 6 | 18 |
I. JUMLAH MURID TINGGAL KELAS 3 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | KELAS | TOTAL | ||
I | II | III | ||
2007/2008 | 3 | 2 | - | 5 |
2008/2009 | 4 | 1 | - | 6 |
2009/2010 | 4 | 15 | 11 | 30 |
2011 / 2012 | 1 | 2 | 1 | 4 |
J. JUMLAH MURID DROP OUT SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | KELAS | TOTAL | ||
I | II | III | ||
2007/2008 | - | - | - | - |
2008/2009 | - | - | - | - |
2009/2010 | - | - | - | - |
2010/ 2011 | - | - | - | - |
K. JUMLAH MURID NAIK KELAS DAN LULUS SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | KELAS | TOTAL | ||
Dari kela I ke kelas II | Dari kela II ke kelas III | Lulus dari kelas III (Persentase) | ||
2007/2008 | 160 | 194 | 162 (71,4 %) | 516 |
2008/2009 | 144 | 163 | 184 (97,3%) | 491 |
2009/2010 | 164 | 145 | 127 (82,5 %) | 436 |
2010/ 2011 | 189 | 169 | 133 (99,25%) | 491 |
L. SUMBANGAN ORANG TUA MURID DAN KOMITE SEKOLAH DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | Dalam rupiah | TOTAL (dalam rupiah) | ||
2008/2009 | 2009/2010 | 2010 / 2011 | ||
PNS | - | - | - | - |
Petani | - | - | - | - |
TNI / Polri | - | - | - | - |
Pedagang | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - |
M. TENAGA KEPENDIDIKAN
Tingkat pendidikan dan statusnya (tenaga tetap dan tidak tetap)
1. Jumlah tenaga pengajar (Guru)
Tingkat Pendidikan | STATUS | TOTAL | |||
PNS | GURU KONTRAK | GURU YAYASAN | GURU HR | ||
S-3 | - | - | - | - | - |
S-2 | - | - | - | - | - |
S-1 | 30 | - | - | 3 | 33 |
D-4 | - | - | - | - | - |
D-3 | 4 | - | - | 1 | 5 |
D-2 | 3 | - | - | - | 3 |
D-1 | - | - | - | - | - |
SMA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 37 | - | - | 4 | 41 |
2. Jumlah tenaga Administrasi
Tingkat Pendidikan | STATUS | TOTAL | |||
PNS | Yayasan | Honorer | | ||
D-3 | 2 | - | - | - | 2 |
D-2 | - | - | - | - | - |
D-1 | - | - | - | - | - |
SMA | 3 | - | 3 | - | 6 |
SMP | 1 | - | 1 | - | 2 |
SD | - | - | 2 | - | 2 |
LAIN-LAIN | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6 | - | 6 | - | 12 |
M. KEADAAN FASILITAS SEKOLAH
NO | Fasilitas sekolah | Jumlah (unit) | Luas (M 2) per unit | Pemilik | Kondisi |
1 | TANAH a. Tanah ditempati | | 2297 | Pemerintah | Baik |
b. Tanah tidak ditempati | | 1269 | Pemerintah | Baik | |
c. Tanah untuk kegiatan praktek | | 8234 | Pemerintah | Baik | |
d. Tanah untuk pengembangan | | 2542 | Pemerintah | Baik | |
2 a. | RUANGAN Ruang akademik | | | | |
1. Ruang kelas | 18 | 63 | Pemerintah | Baik | |
2. Lab Sains | 1 | 128 | Pemerintah | Baik | |
3. Lab Komputer | 1 | 72 | Pemerintah | Baik | |
4. Lab bahasa | - | | Pemerintah | Baik | |
5. Ruang Olah Raga | - | | Pemerintah | Baik | |
6. Perpustakaan | 1 | 120 | Pemerintah | Baik | |
7. Ruang Seni | 2 | 36 | Pemerintah | Baik | |
8. Ruang Ketrampilan | 1 | | Pemerintah | Baik | |
b. | Ruang Non Akademik | | | | |
1. Ruang Kepala sekolah | 1 | | Pemerintah | Baik | |
2. Ruang Wakil Kepala Sekolah | - | - | - | - | |
3. Ruang Guru | - | 128 | Pemerintah | Baik | |
4. Ruang produksi | - | - | - | - | |
5. Ruang tata usaha | 1 | 72 | Pemerintah | Baik | |
c. | Ruang Pelengkap | | | | |
1. Ruang Ibadah | 1 | 48 | Pemerintah | Baik | |
2. Ruang Koperasi Sekolah | 1 | 8 | Pemerintah | Baik | |
3. Ruang Pramuka dan PMR | 1 | 36 | Pemerintah | Baik | |
4. Ruang Konseling | 1 | 48 | Pemerintah | Baik | |
5. Ruang serbaguna | - | - | - | - | |
6. Toilet | 10 | 2 | Pemerintah | Baik | |
7. Ruang Kesehatan Murid | 1 | 24 | Pemerintah | Baik | |
4 | AVA for education | | | | |
| a. AVA untuk sains b. AVA untuk ilmu sosial c. AVA untuk matematika d. AVA untuk keterampilan e. AVA untuk lainnya | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
N. PRESTASI SEKOLAH DAN MURID
NO | KEJUARAAN | JENIS KEJUARAAN | TINGKAT | TAHUN |
A | AKADEMIK | | | |
| 1. Olimpiade MIPA 2. Olimpiade Sains | Juara I Juara II | Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman | 2007 2008 |
B | NON AKADEMIK 1. Pemilihan Siswa Teladan 2. Lomba Terampil Koperasi 3. Lomba Karya Tulis “Benda Cagar Budaya” 4. Tenis Meja 5. Olimpiade Olah Raga SMP bidang “Catur” 6. Kompetisi Futsal 7. Kompetisi Catur 8. Lomba musik kreatif | Juara III Juara II Juara III Juara I Juara II Juara II Juara III Juara III | Propinsi DIY Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Propinsi DIY Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman | 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2011 |